Klassement DAMES

Sape Meijer-klassement
Dames 1989 t/m 2021

  1e prijs 2e prijs 3e prijs Totaal
1 Tsjikke Bijlsma 12 3 2 44
2 Jacqueline Jongsma 6 4 2 28
3 Elly Bouius 5 6 0 27
4 Diny Bouius 3 6 0 21
5 Janny Bouius 2 5 3 19
6 Jikke van der Veen 2 4 4 18
7 Ilse van den Berg 1 5 1 14
8 Tineke Damstra 0 6 2 14
9 Jet Posthuma 2 3 1 13
10 Sjoukje Boersma 2 2 3 13
11 Welmoed Broersma 2 2 2 12
12 Thea Dantuma 2 2 2 12
13 Jetty Elzinga 3 1 0 11
14 Joukje Wiersma 1 4 0 11
15 Thea de Jong 2 1 2 10
16 Akkelien Postma 1 2 3 10
17 Roelie Dijkstra 3 0 0 9
18 Hennie Boorsma 2 1 1 9
19 Antje Dantuma 2 1 1 9
20 Rennie Damstra 2 1 0 8
21 Anna de Jong 2 1 0 8
22 Jeltsje Reitsma 2 1 0 8
23 Thea van der Berg 2 0 1 7
24 Hedda van der Berg 2 0 1 7
25 Gertsje Boersma 1 2 0 7
26 Bonnie Vrieswijk 2 0 0 6
27 Anky Fennema 2 0 0 6
28 Aukje Jongsma 2 0 0 6
29 Froukje Boom 2 0 0 6
30 Jantina Sikma 2 0 0 6
31 Mirjam Leistra 1 1 1 6
32 Hilda Bosgraaf 1 1 1 6
33 Jennifer Sikma 1 1 1 6
34 Ytsje Hoekstra 1 1 0 5
35 Meta Prins 1 1 0 5
36 Aukje Westra 1 1 0 5
37 Lydia van der Zwaag 1 1 0 5
38 Hennie van der Zwaag 1 1 0 5
39 Sjoukje Kooistra 1 0 2 5
40 Geertje Bijlsma 1 0 2 5
41 Jikke de Vries 0 2 1 5
42 Dyonda Spiegelaar 0 2 1 5
43 Marie van der Zwaag 1 0 0 3
44 Baukje Vrieswijk 1 0 0 3
45 Christine Heins 1 0 0 3
46 Ina van der Lei 1 0 0 3
47 Hepie de Haan 1 0 0 3
48 Ilse van der Wal 1 0 0 3
49 Karin van der Zwaag 1 0 0 3
50 Geertje Leegstra 1 0 0 3

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB